Teaching Staff Rooms 1 - 29
| Room | Name | Year | Stream |
|---|---|---|---|
| 1 | Courtney Hifo - A/P | 6 / 7 | Tupulaga |
| 2 | Tali Taua | 0 / 1 | Tupulaga |
| 3 | Glorya Soifuaga | 7 / 8 | Tupulaga |
| 4 | Tasi Lokeni | 1 / 2 / 3 | Tupulaga |
| 5 | Tuli Tofa | 3 / 4 | Tupulaga |
| 6 | McKay Turner | 7 / 8 | Manulua |
| 7 | Sheridan Solomon | 7 / 8 | Manulua |
| 8 | Marie Tuumaialu | 5 / 6 | Manulua |
| 9 | Fou Tuumaialu | 5 / 6 | Manulua |
| 10 | Faenza Wanoa | 7 / 8 | Manulua |
| 11 | Aaliyah Healy, Kay Kanchan | 0 / 1 | Nga Pihinga |
| 12 | Emilee Wanoa | 1 / 2 | Nga Pihinga |
| 13 | Charlie Wihone-Hemopo | 2 / 3 | Nga Pihinga |
| 14 | Maaria Crosbie | 5 / 6 | Manulua |
| 16 | Margaret Komene-Cooke | 5 / 6 | Manulua |
| 18 | Tania Manuera | 7 / 8 | Manulua |
| 19 | Alicia Jones - A/P | 7 / 8 | Manulua |
| 20 Kahu | Noelle Adams | 6 / 7 / 8 | Te Whānau Āwhina |
| 21 Pukeko | Maria Riwhi | 2 / 3 | Te Whānau Āwhina |
| 22 Kotuku | Desmond Moemoe - A/P | 7 / 8 | Te Whānau Āwhina |
| 23 Kōkako | Jacenda Tewano | 3 / 4 | Te Whānau Āwhina |
| 24 Kiwi | Carol Thompson | 0 / 1 | Te Whānau Āwhina |
| 25 Tui | Carter Ohlson | 4 / 5 | Te Whānau Āwhina |
| 26 | Hone Foulds | 5 / 6 | Te Whānau Āwhina |
| Room 27 | Bailee Morgan | 1 / 2 | Te Whānau Āwhina |
| Room 29 | Epenesa Laloava | 4 / 5 / 6 | Tupulaga |
Te Atea o Rongo Lower Level
| Room | Name | Year | Stream |
|---|---|---|---|
| Moana - Maki | Jeslyn Warren | 0 /1 | Nga Pihinga |
| Moana - Whai | Penina Tali | 3 | Nga Pihinga |
Te Atea o Rongo Upper Level
| Room | Name | Year | Stream |
|---|---|---|---|
| Kākano | Vera Tesese | 3 / 4 | Te Puawai |
| Tipu | Letisha Sheck | 3 / 4 | Te Puawai |


